福彩3D历史开奖结果 · 实时更新 · 权威查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-19 | 3 7 9 | 5 2 8 | 19 |
| 2024349 | 12-18 | 1 5 6 | 3 9 4 | 12 |
| 2024348 | 12-17 | 8 2 4 | 7 1 6 | 14 |
| 2024347 | 12-16 | 0 9 3 | 2 5 7 | 12 |
| 2024346 | 12-15 | 6 4 1 | 8 3 0 | 11 |
| 2024345 | 12-14 | 2 8 5 | 1 6 9 | 15 |
| 2024344 | 12-13 | 7 0 2 | 4 8 3 | 9 |
| 2024343 | 12-12 | 9 1 4 | 6 2 5 | 14 |
福彩3D自上市以来,每日开奖,以下为近期3D全部开奖号码汇总,数据持续更新中。
| 期号 | 日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024342 | 12-11 | 5 | 3 | 8 | 组六 |
| 2024341 | 12-10 | 2 | 2 | 7 | 组三 |
| 2024340 | 12-09 | 4 | 6 | 0 | 组六 |
| 2024339 | 12-08 | 1 | 1 | 3 | 组三 |
| 2024338 | 12-07 | 8 | 5 | 2 | 组六 |
| 2024337 | 12-06 | 6 | 9 | 4 | 组六 |
| 2024336 | 12-05 | 3 | 3 | 6 | 组三 |
| 2024335 | 12-04 | 7 | 0 | 5 | 组六 |
| 2024334 | 12-03 | 9 | 4 | 1 | 组六 |
| 2024333 | 12-02 | 0 | 8 | 8 | 组三 |
基于近期3D全部开奖号码的数据分析,帮助彩民了解号码分布规律。
通过对3D全部开奖号码的走势分析,了解近期号码冷热分布与变化趋势。
| 期号 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百位 | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| 期号 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十位 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 期号 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个位 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 |
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,以其简单易懂、趣味性强而深受广大彩民喜爱。
1. 直选投注:选择三位数,按百位、十位、个位的顺序与开奖号码完全一致即中奖,单注奖金1040元。
2. 组选三:选择三位数中有两个相同数字,不限顺序与开奖号码一致即中奖,单注奖金346元。
3. 组选六:选择三位数各不相同,不限顺序与开奖号码一致即中奖,单注奖金173元。
4. 1D投注:选择一个数字,该数字在开奖号码的任意一位出现即中奖,单注奖金10元。
5. 2D投注:选择两个数字,这两个数字在开奖号码的任意两位出现即中奖,单注奖金104元。
6. 通选投注:选择三位数,按不同方式组合投注,中奖条件灵活,奖金根据投注方式而定。
以下为基于近期3D全部开奖号码统计的热门号码,仅供参考,不构成投注建议。
| 类型 | 推荐号码 | 出现次数 | 遗漏期数 |
|---|---|---|---|
| 热号百位 | 7 3 9 | 38/35/33 | 2/5/1 |
| 热号十位 | 5 2 8 | 34/32/30 | 3/1/4 |
| 热号个位 | 1 4 6 | 36/33/31 | 1/2/6 |
| 冷号百位 | 0 2 4 | 18/20/22 | 12/8/15 |
| 冷号十位 | 0 4 8 | 16/19/21 | 10/7/11 |
| 冷号个位 | 2 5 9 | 17/20/23 | 9/13/5 |